Коттеджный поселок По-Рижская мечта
Новости О Поселке Цены Коттеджи Генплан Статьи Фото Контакты
Главная / Цены

Цены

Наименование Проект Площадь земли, соток Площадь дома, кв. м. Статус Цена, $
Коттедж 01 Релакс 15.00 338.80 Свободен 1 020 000 $
Коттедж 02 Релакс 15.00 338.80 Свободен 1 020 000 $
Коттедж 03 Комфорт 30.00 391.20 Продан -
Коттедж 04 Комфорт 15.00 391.20 Свободен 1 210 000 $
Коттедж 05 Комфорт 15.00 391.20 Свободен 1 210 000 $
Коттедж 06 Комфорт 15.00 391.20 Свободен 1 220 000 $
Коттедж 07 Комфорт 15.00 391.20 Свободен 1 220 000 $
Коттедж 08 Комфорт 15.00 391.20 Свободен 1 210 000 $
Коттедж 09 Комфорт 15.00 391.20 Свободен 1 210 000 $
Коттедж 10 Комфорт 15.00 391.20 Свободен 1 220 000 $
Коттедж 11 Комфорт 15.00 391.20 Зарезервирован 1 220 000 $
Коттедж 12 Релакс 15.00 338.80 Свободен 1 020 000 $
Коттедж 13 Комфорт 15.00 391.20 Свободен 1 210 000 $
Коттедж 14 Комфорт 15.00 391.20 Свободен 1 480 000 $
Коттедж 15 Комфорт 15.00 391.20 Свободен 1 210 000 $
Коттедж 16 Комфорт 15.00 391.20 Свободен 1 220 000 $
Коттедж 17 Комфорт 15.00 391.20 Свободен 1 220 000 $
Коттедж 18 Комфорт 15.00 391.20 Свободен 1 220 000 $
Коттедж 19 Комфорт 15.00 391.20 Свободен 1 220 000 $
Коттедж 20 Комфорт 15.00 391.20 Свободен 1 220 000 $
Коттедж 21 Комфорт 15.00 391.20 Свободен 1 220 000 $
Коттедж 23 Релакс 18.00 338.80 Свободен 1 075 000 $
Коттедж 24 Релакс 15.00 338.80 Свободен 1 025 000 $
Коттедж 25 Релакс 15.00 338.80 Свободен 1 020 000 $
Коттедж 26 Релакс 15.00 338.80 Свободен 1 020 000 $
Коттедж 27 Релакс 15.00 338.80 Свободен 1 020 000 $
Коттедж 28 Релакс 15.00 338.80 Свободен 1 020 000 $
Коттедж 29 Релакс 15.00 338.80 Свободен 1 010 000 $
Коттедж 29а Релакс 15.00 338.80 Свободен 1 010 000 $
Коттедж 30 Релакс 22.00 501.00 Продан -
Коттедж 31 Гранд 30.00 661.70 Продан -
Коттедж 32 Гранд 36.00 661.70 Свободен 2 070 000 $
Коттедж 33 Гранд 50.00 661.70 Свободен 2 270 000 $
Коттедж 34 Комфорт 25.00 501.00 Продан -
Таунхаус 22 - Строение 1 Таунхаус 22 6.10 268.60 Свободен 555 000 $
Таунхаус 22 - Строение 2 Таунхаус 22 4.10 268.60 Свободен 525 000 $
Таунхаус 22 - Строение 3 Таунхаус 22 4.10 268.60 Свободен 525 000 $
Таунхаус 22 - Строение 4 Таунхаус 22 4.10 268.60 Зарезервирован 525 000 $
Таунхаус 22 - Строение 5 Таунхаус 22 5.00 268.60 Свободен 538 000 $
Таунхаус 22 - Строение 6 Таунхаус 22 4.70 268.60 Свободен 534 000 $
Таунхаус 35 - Строение 1 Таунхаус 35 0.00 234.00 Свободен 543 000 $
Таунхаус 35 - Строение 2 Таунхаус 35 0.20 221.00 Свободен 513 000 $
Таунхаус 35 - Строение 3 Таунхаус 35 0.20 231.00 Свободен 535 000 $
Таунхаус 35 - Строение 4 Таунхаус 35 0.20 230.00 Свободен 533 000 $
Таунхаус 35 - Строение 5 Таунхаус 35 0.00 225.00 Свободен 522 000 $
(495) 748 6830, 508 1547
info@porige.ru

Добро пожаловать на живописную природу Истринского района Подмосковья. На площади более 7 гектаров на 27-м километре новорижского шоссе с хорошей транспортной доступностью в непосредственной близости от леса, реки, ведется строительство современного коттеджного поселка нового поколения. Всего возводится 34 дома и 11 апартаментов в двух таунхаусах. Площади домов составляют от 330 до 660 кв.метров. Площади земельных участков - от 15 до 50 соток.

Хотите узнать больше - мы ждем вас!

© 2008-2012 По-Рижская мечта